Advisory in Period 1
Mon / Wed / Thurs / Fri
Lunch #1 Schedule
| Advisory + Period 1 | 8:30 – 9:46 | 23 + 53 = 76 minutes |
| Passing Period | 9:46 – 9:51 | |
| Period 2 | 9:51 – 10:44 | 53 mins |
| Passing Period | 10:44 – 10:49 | |
| Period 3 | 10:49 – 11:42 | 53 mins |
| Lunch 1 | 11:42 – 12:12 | 30 mins |
| Passing Period | 12:12 – 12:17 | |
| Period 4 | 12:17 – 1:10 | 53 mins |
| Passing Period | 1:10 -1:15 | |
| Period 5 | 1:15 – 2:08 | 53 mins |
| Passing Period | 2:08 – 2:13 | |
| Period 6 | 2:13 – 3:05 | 52 mins |
Lunch #2 Schedule
| Advisory + Period 1 | 8:30 – 9:46 | 23 + 53 = 76 minutes |
| Passing Period | 9:46 – 9:51 | |
| Period 2 | 9:51 – 10:44 | 53 mins |
| Passing Period | 10:44 – 10:49 | |
| Period 3 | 10:49 – 11:42 | 53 mins |
| Passing Period | 11:42 – 11:47 | |
| Period 4 | 11:47 – 12:40 | 53 mins |
| Lunch 2 | 12:40 – 1:10 | 30 mins |
| Passing Period | 1:10 -1:15 | |
| Period 5 | 1:15 – 2:08 | 53 mins |
| Passing Period | 2:08 – 2:13 | |
| Period 6 | 2:13 – 3:05 | 52 mins |
NO Advisory
Tuesday
Lunch #1 Schedule
| Period 1 | 8:30 – 9:16 | 46 mins |
| Passing Period | 9:16 – 9:21 | |
| Period 2 | 9:21 – 10:07 | 46 mins |
| Passing Period | 10:07 – 10:12 | |
| Period 3 | 10:12 – 10:58 | 46 mins |
| Lunch 1 | 10:58 – 11:28 | 30 mins |
| Passing Period | 11:28 – 11:33 | |
| Period 4 | 11:33 – 12:19 | 46 mins |
| Passing Period | 12:19 -12:24 | |
| Period 5 | 12:24 – 1:10 | 46 mins |
| Passing Period | 1:10 – 1:15 | |
| Period 6 | 1:15 – 2:00 | 45mins |
Lunch #2 Schedule
| Period 1 | 8:30 – 9:16 | 46 mins |
| Passing Period | 9:16 – 9:21 | |
| Period 2 | 9:21 – 10:07 | 46 mins |
| Passing Period | 10:07 – 10:12 | |
| Period 3 | 10:12 – 10:58 | 46 mins |
| Passing Period | 10:58 – 11:03 | |
| Period 4 | 11:03 – 11:49 | 46 mins |
| Lunch 2 | 11:49 – 12:19 | 30 mins |
| Passing Period | 12:19 -12:24 | |
| Period 5 | 12:24 – 1:10 | 46 mins |
| Passing Period | 1:05 – 1:15 | |
| Period 6 | 1:15 – 2:00 | 45mins |

Peachjar Flyers