2022-2023 Bell Schedules
Monday & Friday
Period 1 (46 min. class, 10 min. Broadcast) | 9:00 – 9:56 | |
Period 2 (46 min) | 10:01 – 10:47 | |
Period 3 (46 min.) | 10:52 – 11:38 | |
Period 4 & Lunch (46 min. Class & 30 min. lunch) | Lunch 1 | 11:38 – 12:08 |
Period 4 | 12:13 – 12:59 | |
Period 4 | 11:43 – 12:29 | |
Lunch 2 | 12:29 – 12:59 | |
Period 5 (46 min.) | 1:04 – 1:50 | |
Period 6 (46 min.) | 1:55 – 2:41 | |
Period 7 (49 min.) | 2:46 – 3:35 |
Tuesday
Period 1 (85 min.) | 9:00 – 10:25 | |
WIN / Advisory (30 min.) | 10:30 – 11:00 | |
Period 2 & Lunch (85 min. Class & 30 min. lunch) | Lunch 1 | 11:00 – 11:30 |
Period 2 | 11:35 – 1:00 | |
Period 2 | 11:05 – 12:30 | |
Lunch 2 | 12:30 – 1:00 | |
Period 3 (85 min.) | 1:05 – 2:30 |
WIN time: WIN support, work for a class, iReady, silent reading
Wednesday
Period 4 (80 min.) | 9:00 – 10:20 | |
Period 5 (80 min.) | 10:25 – 11:45 | |
iReady & Lunch (25 min. iReady & 30 min. lunch) | Lunch 1 | 11:45 – 12:15 |
iReady (with Advisory class) | 12:20 – 12:45 | |
iReady (with Advisory class) | 11:50 – 12:15 | |
Lunch 2 | 12:15 – 12:45 | |
Period 6 (80 min.) | 12:50 – 2:10 | |
Period 7 (80 min.) | 2:15 – 3:35 |
Thursday
Period 1 (48 min.) | 9:00 – 9:48 | |
Period 2 (48 min.) | 9:53 – 10:41 | |
Period 3 (48 min.) | 10:46 – 11:34 | |
Period 4 & Lunch (48 min. Class & 30 min. lunch) | Lunch 1 | 11:34 – 12:04 |
Period 4 | 12:09 – 12:57 | |
Period 4 | 11:39 – 12:27 | |
Lunch 2 | 12:27 – 12:57 | |
Period 5 (48 min.) | 1:02 – 1:50 | |
Period 6 (48 min.) | 1:55 – 2:43 | |
Period 7 (48 min.) | 2:48 – 3:35 |
Updated 8/8/2022